Ffoil copr safonol std
Mae'r gyfres STD yn ffoil copr Gradd 1 IPC y bwriedir ei defnyddio fel haen allanol byrddau anhyblyg. Mae ar gael mewn trwch yn amrywio o leiaf 12 µm i drwch ffoil copr ED uchaf o 140 µm. Dyma'r unig ffoil copr ED sydd ar gael yn y trwch 105 µm a 140 µm, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer byrddau sydd wedi'u cynllunio fel sinciau gwres neu i gynnal ceryntau trydanol mawr.
●Y ffoil wedi'i drin mewn llwyd neu goch
●Cryfder croen uchel
●Gallu ysgythriad da
●Adlyniadau rhagorol i wrthsefyll ysgythru
●Gwrthiant cyrydiad rhagorol
●Ffenolig
●Bwrdd Epocsi
●CEM-1, CEM-3
●FR-4, FR-3
●Dyma ein cynnyrch ffoil copr ED safonol gyda'r hanes hiraf o ddefnyddio fel haen allanol ar gyfer byrddau anhyblyg.
Ansawdd Arwyneb
● 0 sblis y coil
● Ffoil i gael lliw unffurf, glendid a gwastadrwydd
● Dim pitsio amlwg, tyllau pin na chyrydiad
● Dim diffygion arwyneb fel creases, smotiau na llinellau
● Rhaid i ffoil fod yn rhydd o olew ac nid oes ganddo smotiau olew gweladwy
Nosbarthiadau | Unedau | Gofyniad | Dull Prawf | |||||||
Trwch Enwol | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Pwysau ardal | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Burdeb | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
garwedd | Ochr Sgleiniog (RA) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Ochr Matte (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Cryfder tynnol | RT (23 ° C) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Hehangu | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Rhesistalrwydd | Ω.g/m² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Cryfder Peel (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/yn | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Pinholes a mandylledd | Rhifen |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Gwrth -Gyneg-ocsidiad | RT (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 ° C) |
|
| 60 |
Lled safonol, 1295 (± 1) mm, ystod lled: 200-1340mm. Gall yn ôl y cais cwsmer wedi'i deilwra.
