Ffoil copr wedi'i rolio ar gyfer graphene
Heitemau | Aloi | Trwch (um) | Lled (mm) | Nghais |
Ffoil copr wedi'i rolio ar gyfer graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Cynhyrchu ffilm dargludol grapheme |
Ffoil copr wedi'i rolio gyda thriniaeth ddu/coch | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Hyblygrwydd LED, FCCL, cylched printiedig hyblyg, plât clad copr hyblyg, |
Ffoil copr plaen | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Storio ynni,Pwer., Cerbydau Trydan Batri li-ion,Cyfathrebu Antena Symudol/ 5G 5G, afradu gwres |
Gwrthiant uchel Gwrthiant ffoil copr wedi'i rolio (ffoil copr ra _with platio nicel) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Model symudol llanast. yn cael ei gymhwyso bron o ddyfais symudol Samsung |
●Pecynnu Manylion: Pecyn Blwch Pren
●Mae'r cynnyrch hyd at Safonau Amgylcheddol ROHS
●ID: 76 mm
●Hyd: wedi'i addasu
●Gall sampl gyflenwi cefnogaeth
●Hyd rholio hyd craidd: yn unol â chais
●Rholiwch ddiamedr mewnol a diamedr allanol: fel cais
●Ffilm dargludol thermol graphene/cynhyrchu ffilm dargludol grapheme
●Ffôn clyfar graphene hyblyg
●A ddefnyddir yn helaeth mewn llawer o feysydd megis cemeg, bioleg, gwybodaeth electronig
●Ffoil copr graphene a ddefnyddir ar gyfer ffiseg, deunyddiau, gwybodaeth electronig, cyfrifiaduron
●Synhwyrydd cemegol, transistor, electroneg defnyddwyr (sgrin arddangos hyblyg).
●Catalydd
●Supercapacitors
●Solar
●Sglodion lled -ddargludyddion graphene
●Ffilm graphene dargludol
●Cof cyfrifiadur graphene
●Biomaterialau
●Haenau dargludol tryloyw
●Diwydiant awyrofod a milwrol
Nosbarthiadau | Unedau | Gofyniad | Dull Prawf | ||||
Trwch Enwol | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Pwysau ardal | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB/T29847-2013 |
Purdeb cu(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Garwedd arwyneb | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Cryfder tynnol | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Cyfradd | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Ansawdd Arwyneb | Dim wrinkle,Dim gwahaniaeth lliw,Dim Scratche,Dim pwll a phwynt amlwg | ||||||
Cyflwr storio | Tymheredd≤25 ° C, lleithder cymharol≤60%, 180 diwrnod |
Lluniau Cynhyrchion a Lluniau Pecyn Blwch Pren
