Ffoil Copr Electrolytig wedi'i Drin yn Wrthdroi
●Trwch: 12um 18um 35um 70um
●Lled Safonol: 1290mm, ystod: 300-1300mm, gellir ei dorri fel cais maint.
●Pecyn blwch pren
●ID: 76 mm, 152 mm
●Hyd: Wedi'i addasu
●Gellir cyflenwi sampl
●Mae offer torri manwl uchel yn torri ffoiliau copr yn ôl y lled sy'n ofynnol gan gwsmeriaid.
●Mae'r microsgop electron a'r offer sbectrosgopeg gwasgaru ynni yn gwarantu ansawdd y cynnyrch terfynol cyn ei ddanfon.
●Ffoil copr wedi'i drin yn ôl
●Proffil isel, gyda chryfder croen uchel
●Ysgythredd rhagorol
●Mae'r ffoil wedi'i drin yn binc
●Amledd uchel, yn berthnasol i fwrdd hydrocarbon
●Uchel Tg
●Patrwm cylched cain
Dosbarthiad | Uned | Gofyniad |
|
|
| Dull Prawf | ||
Trwch enwol | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Pwysau Ardal | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purdeb | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Ochr sgleiniog (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Ochr matte(Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Cryfder Tynnol | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Cryfder Peel(FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/i mewn | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Tyllau pin a mandylledd | Rhifs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Gwrth-ocsideiddio | RT(23°C) | Dyddiau | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Munudau | 40 |
Lled Safonol, 1295 (± 1) mm, Amrediad lled: 200-1340mm.Mai yn ôl y cwsmer cais teiliwr.