Ffoil copr electrolytig wedi'i drin i'r gwrthwyneb
●Trwch: 12um 18um 35um 70um
●Lled safonol: 1290mm, ystod: 300-1300mm, gall fod yn torri fel cais maint.
●Pecyn blwch pren
●ID: 76 mm, 152 mm
●Hyd: wedi'i addasu
●Gellir cyflenwi sampl
●Mae offer torri manwl gywirdeb uchel yn torri ffoil copr yn ôl y lled sy'n ofynnol gan gwsmeriaid.
●Mae'r microsgop electron a'r offer sbectrosgopeg gwasgaru ynni yn gwarantu ansawdd y cynnyrch terfynol cyn ei ddanfon.
●Ffoil copr wedi'i drin i'r gwrthwyneb
●Proffil isel, gyda chryfder croen uchel
●Etchability rhagorol
●Mae'r ffoil wedi'i drin yn binc
●Amledd uchel, yn berthnasol i fwrdd hydrocarbon
●TG uchel
●Patrwm cylched mân
Nosbarthiadau | Unedau | Gofyniad |
|
|
| Dull Prawf | ||
Trwch Enwol | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Pwysau ardal | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Burdeb | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rechelwch | Ochr Sgleiniog (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Ochr Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Cryfder tynnol | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Hehangu | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Cryfder Peel (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/yn | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes a mandylledd | Rhifens | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Gwrth -Gyneg-ocsidiad | RT (23 ° C) | Nyddiau | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Munudau | 40 |
Lled safonol, 1295 (± 1) mm, ystod lled: 200-1340mm. Gall yn ôl y cais cwsmer wedi'i deilwra.
