Triniaeth ochr matte copr proffil isel iawn mewn du/coch (VLP-SB/R)
Mae'r ffoil amrwd, sydd ag arwyneb sgleiniog gyda garwedd isel iawn ar y ddwy ochr, yn cael ei drin â phroses micro-froughen perchnogol Jima i gyflawni perfformiad angori uchel a hefyd garwedd isel iawn. Mae'n cynnig perfformiad uchel mewn ystod eang o feysydd, o fyrddau cylched printiedig anhyblyg sy'n blaenoriaethu priodweddau trosglwyddo a saernïo patrwm mân i gylchedau printiedig hyblyg sy'n blaenoriaethu tryloywder.
● ID: 76 mm, 152 mm
● Hyd y gofrestr/diamedr allanol/diamedr mewnol: fel cais
● Hyd craidd: fel cais
● Deunydd Craidd: Papur ac ABS Plastig ac Addasu
● Gall y sampl fod yn gyflenwi
● Pecyn Mewnol: yn gallu cyflenwi pecynnu gwactod os oes angen
●Proffil isel ar gyfer fccl
●Mae strwythur grawn ffoil copr yn arwain at hyblygrwydd uchel
●Perfformiad ysgythru rhagorol
●Mae'r ffoil wedi'i thrin yn goch neu'n ddu
●Mae proffil isel yn galluogi i wneud patrwm cylched mân
●Math castio a lamineiddio fccl
●Patrwm mân FPC a PWB
●Sglodion ar Flex ar gyfer LED
●Ar gyfer FPC neu haen fewnol
●Ar gyfer ystod eang o gymwysiadau, o fyrddau cylched i opteg.
Nosbarthiadau | Unedau | Gofyniad | Dull Prawf | |||||
Trwch Enwol | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Pwysau ardal | g/m² | 98 ± 4 | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Burdeb | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
garwedd | Ochr Sgleiniog (RA) | ս m | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Ochr Matte (RZ) | um | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||
Cryfder tynnol | RT (23 ° C) | Mpa | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
Ht (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Hehangu | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ||
Cryfder Peel (FR-4) | N/mm | ≥0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| lbs/in | ≥4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥6.9 | ||
Pinholes a mandylledd | Rhifen | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Gwrth -Gyneg-ocsidiad | RT (23 ° C) |
| 180 |
| ||||
RT (200 ° C) |
| 60 |
Lled Safonol: 520mm 1040mm 1100mm, Max.1300mm Gall yn ôl y teilwr cais cwsmer.
