Ochr matte wedi'u trin proffiliau isel ffoil copr wedi'u rholio lliw du a choch
Proffiliau isel wedi'u trin ffoil copr wedi'u rholio gydag ochr matte du/coch
Nodwedd ffoil copr wedi'i rolio
Yn ystod y broses wresogi i lawr yr afon, bydd y deunydd yn cael newidiadau anelio ar dymheredd o 145 ° C o fewn hanner awr, mae cryfder tynnol a chaledwch y deunydd yn cael ei leihau, ac felly mae'r elongation yn cynyddu'n fawr, sy'n darparu digon o elongation ar gyfer plygu ac ymestyn y LED hyblyg yn ddiweddarach, nid yw'r LED gorffenedig yn hawdd torri a phlygu yn ystod y broses ymestyn a phlygu.
●Y ffoil copr wedi'i rolio wedi'i drin gydag ochr matte coch
●Y ffoil copr wedi'i rolio wedi'i drin gydag ochr matte du
●Trwch: 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um
●Lled: 250 ~ 630mm, lled safonol: 520mm, gall fod yn torri fel cais
●Pecyn blwch pren
●Mae'r cynnyrch hyd at Safonau Amgylcheddol ROHS
●ID: 76 mm
●Hyd: wedi'i addasu
●Gall sampl gyflenwi cefnogaeth
●Hyd rholio hyd craidd: yn unol â chais
●Rholiwch ddiamedr mewnol a diamedr allanol: fel cais
●Garwedd isel
●Hyblygrwydd uchel
●Perfformiad ysgythru rhagorol
●Y ffoil wedi'i drin mewn du neu goch
●Mae gan y ffoil ddu hyblygrwydd uchel, garwedd arwyneb isel ac eiddo ffisegol a chemegol da.
●Cais i FPC (Cylchdaith Argraffedig Hyblyg) Defnyddiwch feysydd: gwybodaeth a deallusiad; Maes cynnyrch pen uwch fel awyrofod, cyfarpar meddygol ac offerynnau, robotiaid, system gyfathrebu, cyfrifiaduron ac electroneg modurol.
●Gwnewch gais i FCCL/ plât clad copr hyblyg
●Byrddau Cylchdaith Ffôn Symudol Hyblyg a Hyblyg LED Hyblyg a Chaeau End Uchel eraill a meysydd pen uchel eraill
●Cylched printiedig hyblyg
Nosbarthiadau | Unedau | Dull Prawf | ||||||||||||||
Trwch Enwol | Um | 9 | 12 | 18um | 35um | 22um | 50um | 70um | Dull Prawf | |||||||
Pwysau ardal | g/m² | 80 ± 2 | 107 ± 3 | 160 ± 4 | 311 ± 5 | 196 ± 4 | 445 ± 5 | 623 ± 5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Burdeb | % | Min.99.97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Garwedd arwyneb | Ochr Sgleiniog (RA) | Um | Max.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Ochr Matte (RZ) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Cryfder tynnol | Rm arferol | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Rm 180 ° C*30 munud. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Hehangu | Normal | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180 ° C*30 munud | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Cryfder plic | N/mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Ansawdd Arwyneb | / | Lliw unffurf,Dim wrinkle,Dim Scratche,Dim pwll a phwynt amlwg | ||||||||||||||
Gwrthiant cemegol | % | Max.5 | ||||||||||||||
Gwrthiant ocsidiad | 200 ° C/60 munud | Nad yw | Q/tbjb004-2015 | |||||||||||||
Gwrthiant sodr |
| 300 ° C/20s dim pothelli |
Mae'r cynnyrch hyd at Safon Amgylcheddol ROHS.
Proffiliau isel wedi'u trin ffoil copr wedi'u rholio gyda balck/iamge coch
