Ochr Matte Wedi'i Drin Proffiliau Isel Wedi'i Rolio Ffoil Copr Lliw du a choch
Proffiliau Isel wedi'u Trin Ffoil Copr wedi'i Rolio gydag Ochr Matte Du/Coch
Nodwedd ffoil copr wedi'i rolio
Yn ystod y broses wresogi i lawr yr afon, bydd y deunydd yn cael newidiadau anelio ar dymheredd o 145 ° C o fewn hanner awr, Mae cryfder tynnol a chaledwch y deunydd yn cael eu lleihau, ac felly mae'r elongation yn cynyddu'n fawr, sy'n darparu digon o elongation ar gyfer y diweddarach. plygu ac ymestyn y LED hyblyg, Nid yw'r LED gorffenedig yn hawdd i'w dorri yn ystod y broses ymestyn a phlygu.
●Y ffoil copr wedi'i rolio wedi'i drin gydag ochr matte coch
●Y ffoil copr wedi'i rolio wedi'i drin gydag ochr du matte
●Trwch: 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um
●Lled: 250 ~ 630mm, lled safonol: 520mm, gellir ei dorri yn ôl y cais
●Pecyn blwch pren
●Mae'r cynnyrch yn unol â safonau amgylcheddol ROHS
●ID: 76 mm
●Hyd: Wedi'i addasu
●Gall sampl gyflenwi cefnogaeth
●Hyd y gofrestr hyd craidd: yn unol â'r cais
●Rholiwch diamedr mewnol a diamedr allanol: yn unol â chais
●Garwedd isel
●Hyblygrwydd Uchel
●Perfformiad Ysgythru Ardderchog
●Y ffoil wedi'i drin mewn du neu goch
●Mae gan y ffoil duedig hyblygrwydd uchel, garwder arwyneb isel a phriodweddau ffisegol a chemegol da.
●Gwneud cais i FPC (Cylchdaith Argraffedig Hyblyg) meysydd defnydd: Informatization a intelligentization;Maes cynnyrch pen uwch fel Awyrofod, Offer ac offerynnau meddygol, Robotiaid, System Gyfathrebu, Cyfrifiaduron ac electroneg modurol.
●Gwnewch gais i FCCL/ Plât hyblyg wedi'i orchuddio â chopr
●Gwnewch gais i LED hyblygrwydd, LED hyblyg pen uchel a byrddau cylched ffôn symudol hyblyg a meysydd pen uchel eraill
●Cylchdaith Argraffedig Hyblyg
Dosbarthiad | Uned | Dull Prawf | ||||||||||||||
Trwch enwol | Um | 9 | 12 | 18wm | 35um | 22um | 50wm | 70wm | Dull Prawf | |||||||
Pwysau Ardal | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Purdeb | % | Cof.99.97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Garwedd wyneb | Ochr sgleiniog (Ra) | Um | Uchafswm.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Ochr matte (Rz) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Cryfder Tynnol | Rm Normal | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Rm 180°C*30mun. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Elongation | Arferol | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180°C*30mun | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Cryfder Peel | N/mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Ansawdd Arwyneb | / | Lliw gwisg,Dim Wrinkle,Dim Scratche,Dim Pwll a Phwynt Amlwg | ||||||||||||||
Ymwrthedd Cemegol | % | Uchafswm.5 | ||||||||||||||
Ymwrthedd Ocsidiad | 200°C/60munud | Di-liwio | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Ymwrthedd Sodro |
| 300°C/20s Dim pothelli |
Mae'r cynnyrch yn cyrraedd safon amgylcheddol ROHS.
Proffiliau Isel wedi'u Trin Ffoil Copr wedi'i Rolio Gyda Balck/Iamge Coch