Ffoil copr electrolytig wedi'i drin â gwrthdroi isel
●Trwch: 12um 18um 35um 70um 105um
●Lled safonol: 1290mm, gall fod yn torri fel cais maint
●Pecyn blwch pren
●ID: 76 mm, 152 mm
●Hyd: wedi'i addasu
●Gellir cyflenwi sampl
●Low Carbon Developing: JIMA Copper are one type of new material and important link national "low carbon development" strategy new industry, JIMA Copper still upholds the low carbon environmental protection concept from purchase of raw material, manufacturing and sales and constantly adopts new technology, new equipment to improve workmanship and production efficiency and make all types of indexes reach the advanced level in the industry in aspects of energy saving and emission reduction.
●Ffoil copr wedi'i drin i'r gwrthwyneb
●Proffil isel
●Mit uchel
●Etchability da
●Mae'r ffoil wedi'i drin yn binc
●Bwrdd Multilayer
●Amledd uchel
●EMI
Nosbarthiadau | Unedau | Gofyniad | Dull Prawf | ||||||
Trwch Enwol | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Pwysau ardal | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Burdeb | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Rechelwch | Ochr Sgleiniog (RA) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Ochr Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Cryfder tynnol | RT (23 ° C) | Mpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Hehangu | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Cryfder Peel (FR-4) | N/mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/yn | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Pinholes a mandylledd | Rhifens | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Gwrth -Gyneg-ocsidiad | RT (23 ° C) | Nyddiau | 180 |
| |||||
H.T. (200° C) | Munudau | 40 |
Lled safonol, 1295 (± 1) mm, ystod lled: 200-1340mm. Gall yn ôl y cais cwsmer wedi'i deilwra.
