Ffoil Copr Electrolytig Wedi'i Drin yn Isel sy'n Brasychu'n Isel
●Trwch: 12um 18um 35um 70um 105um
●Lled Safonol: 1290mm, gellir ei dorri fel cais maint
●Pecyn blwch pren
●ID: 76 mm, 152 mm
●Hyd: Wedi'i addasu
●Gellir cyflenwi sampl
●Datblygu Carbon Isel: Mae JIMA Copr yn un math o ddeunydd newydd ac yn gyswllt pwysig â strategaeth "datblygiad carbon isel" cenedlaethol diwydiant newydd, mae JIMA Copper yn dal i gynnal y cysyniad diogelu'r amgylchedd carbon isel rhag prynu deunydd crai, gweithgynhyrchu a gwerthu ac yn mabwysiadu technoleg newydd yn gyson, offer newydd i wella crefftwaith ac effeithlonrwydd cynhyrchu a gwneud pob math o fynegeion yn cyrraedd y lefel uwch yn y diwydiant mewn agweddau ar arbed ynni a lleihau allyriadau.
●Ffoil copr wedi'i drin yn ôl
●Proffil isel
●MIT uchel
●Ysgythredd da
●Mae'r ffoil wedi'i drin yn binc
●Bwrdd amlhaenog
●Amledd uchel
●EMI
Dosbarthiad | Uned | Gofyniad | Dull Prawf | ||||||
Trwch enwol | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Pwysau Ardal | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purdeb | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Roughness | Ochr sgleiniog (Ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Ochr matte(Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Cryfder Tynnol | RT(23°C) | Mpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Cryfder Peel(FR-4) | N/mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/i mewn | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Tyllau pin a mandylledd | Rhifs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Gwrth-ocsideiddio | RT(23°C) | Dyddiau | 180 |
| |||||
H.T.(200°C) | Munudau | 40 |
Lled Safonol, 1295 (± 1) mm, Amrediad lled: 200-1340mm.Mai yn ôl y cwsmer cais teiliwr.