Hyper ffoil copr proffil isel iawn ar gyfer digidol cyflym
●Proffil isel iawn gyda chryfder croen uchel a gallu ysgythriad da
●Defnyddio technoleg coarsening isel, mae'r microstrwythur yn ei gwneud hi'n ddeunydd rhagorol i'w gymhwyso i gylched trosglwyddo amledd uchel
●Mae'r ffoil wedi'i drin yn binc
●Cylched trosglwyddo amledd uchel
●Gorsaf Sylfaen/Gweinydd
●Digidol Cyflymder Uchel
●PPO/PPE
| Nosbarthiadau | Unedau | Dull Prawf | TDull EST | |||
| Trwch Enwol | Um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | |
| Pwysau ardal | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
| Burdeb | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||
| Garwedd | Ochr Sgleiniog (RA) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 |
| Ochr Matte (RZ) | um | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| |
| Cryfder tynnol | RT (23 ° C) | Mpa | ≥300 | ≥300 | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| Ht (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| ||
| Hehangu | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| Ht (180 ° C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| ||
| Pinholes a mandylledd | Rhifen | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||
| Pcryfder llysywen | N/mm | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| Lbs/in | ≥3.4 | ≥4.6 | ≥5.7 | |||
| Gwrth -Gyneg-ocsidiad | RT (23 ° C) | Nyddiau | 90 |
| ||
| RT (200 ° C) | Munudau | 40 | ||||

