Ffoil Copr Proffil Am Ddim ar gyfer Cludwr Graphene
●Trwch: 9um 12um 18um 35um 70um
●Lled Safonol: 1290mm
●Ystod Lled: 200-1340mm, gallwn dorri fel eich gofyniad
●Pecyn blwch pren
●ID: 76 mm, 152 mm
●Hyd: Wedi'i addasu
●Sampl: Am ddim
●Cyflwyno: 15-20 diwrnod
●Mae offer cynhyrchu ffoils uwch yn cynhyrchu ffoil amrwd o wahanol drwch
●Mae'r ffoil wedi'i drin yn binc
●Cryfder tynnol uchel
●Cynhyrchion a phrosesau ecogyfeillgar
●Proffil am ddim
●Elongation uchel
●Cludwr graphene
●Ffoil copr graphene a ddefnyddir ar gyfer cerbydau trydan a storio ynni, batris Lithiwm-ion ar gyfer cynyrchiadau 3C, uwch-gynhwysydd, uwch-gynhwysydd Lithiwm-ion.
Dosbarthiad | Uned | Gofyniad | Dull Prawf | ||||||
Trwch enwol | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Pwysau Ardal | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purdeb | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Cryfder Tynnol | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
sgleiniog(60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Garwedd | S ochr | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5±0.5 | |||||||
M ochr | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Tyllau pin a mandylledd | Rhifau | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Gwrth-ocsidiad tymheredd uchel (200 ° C) | Munudau | 30 |
Blwch pren Delwedd Pecyn