Ffoil copr proffil am ddim ar gyfer cludwr graphene
●Trwch: 9um 12um 18um 35um 70um
●Lled Safonol: 1290mm
●Ystod Lled: 200-1340mm, gallwn dorri fel eich gofyniad
●Pecyn blwch pren
●ID: 76 mm, 152 mm
●Hyd: wedi'i addasu
●Sampl: AM DDIM
●Dosbarthu: 15-20 diwrnod
●Mae Offer Cynhyrchu Foils Uwch yn cynhyrchu ffoil amrwd o drwch gwahanol
●Mae'r ffoil wedi'i drin yn binc
●Cryfder tynnol uchel
●Cynhyrchion a phrosesau eco-gyfeillgar
●Proffil am ddim
●Elongation Uchel
●Cludwr Graphene
●Ffoil copr graphene a ddefnyddir ar gyfer cerbydau trydan a storio ynni, batris lithiwm-ion ar gyfer cynyrchiadau 3c, uwch gynhwysydd, uwch gynhwysydd lithiwm-ion.
Nosbarthiadau | Unedau | Gofyniad | Dull Prawf | ||||||
Trwch Enwol | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Pwysau ardal | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Burdeb | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Cryfder tynnol | RT (23 ° C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Hehangu | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Sgleiniau |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Garwedd | S OCHR | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M Ochr | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes a mandylledd | Rifau | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Gwrth-ocsidiad Tymheredd Uchel (200 ° C) | Munudau | 30 |

Delwedd pecyn blwch pren
